EcoNordic WH4 er en inneklimasentral med integrerte funksjoner for balansert ventilasjon, tappevann og varme till boliger. Den sikrer et sunt inneklima, rikelig med varmtvann og varme på en svært energieffektiv måte.Ved lave boligvarmebehov hentes energien direkte fra tank uten å starte varmepumpa. For å forenkle håndtering og installasjon er produktet modulbygget. Alle funksjoner til inneklimasentralen styres enkelt via appen GO.
| WH4 400V~3N | WH4 230V~3N | |
|---|---|---|
| Tappeprofil (EN 16147) | XL | XL |
| COP tappevann (EN 16147) | 3,2 | 3,2 |
| Avgitt kompressoreffekt | Opp til 4 kW | Opp til 4 kW |
| Lydeffekt Lw(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| IP-klasse | IP21 | IP21 |
| Luftmengde maks | 370 m3/h @ 100 Pa | 370 m3/h @ 100 Pa |
| Arbeidspunkt | 240 m3/h @ 100 Pa | 240 m3/h @ 100 Pa |
| SFP | 1,5 @ 240 m3/h | 1,5 @ 240 m3/h |
| Komponentvirkningsgrad | 84 % | 84 % |
| Temperaturvirkningsgrad | < 90 % | < 90 % |
| SCOP (EN 14825) | 3,08 | 3,08 |
| Merkespenning | 400 V | 230 V |
| Gjennomstrømningbereder effekt | 3 kW (1 kW) | 3 kW (1 kW) |
| Sikringsstørrelse | 3×16 (3×10) A | 3×25 (3×16) A |
| Merkestrøm totalt | 14,3 (10,0) A | 22,3 (14,8) A |
| Merkeeffekt, total | 6,4 (4,4kW) | 6,4 (4,4kW) |
| Viftetype | B-hjul | B-hjul |
| Viftemotorstyring | 0-10 V | 0-10 V |
| Viftehastighet max | 3750 rpm | 3750 rpm |
| Automatikk | GO | GO |
| Filterklasse | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
| Kanaltilkobling | Ø160 mm | Ø160 mm |
| Beredervolum | 197 l | 197 l |
| Nominelt driftstrykk | 0,45/4,5 MPa/bar | 0,45/4,5 MPa/bar |
| Maks. driftstrykk varmtvann | 0,7/7 MPa/bar | 0,7/7 MPa/bar |
| Temperatur varmtvann | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) |
| Minimum avstand brennbare flater | Ingen krav | Ingen krav |
| Kuldemedium | CO2 (0,5 kg) | CO2 (0,5 kg) |
| GWP | 1 | 1 |
| Kanaltilkobling varmepumpe | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Maks. driftstrykk varmepumpe | 14/140 MPa/bar | 14/140 MPa/bar |
| Utetemperatur | min. -25°C | min. -25°C |
| Inverterstyring | Ja | Ja |
| Høyde | 1900 mm | 1900 mm |
| Bredde | 1198 mm | 1198 mm |
| Dybde | 650 mm | 650 mm |
| Vekt | 238 kg | 238 kg |
Inneklimasentral EcoNordic WH4
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |