| Min pr ventilator | Maks pr ventilator | Min parvis installasjon | Maks parvis installasjon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde varmegjenvinningsmodus | 3.0 m³/h | 19.0 m³/h | 6.0 m³/h | 38.0 m³/h | |||||||
| Luftmengde ventilasjonsmodus | 6.0 m³/h | 38.0 m³/h | 6.0 m³/h | 38.0 m³/h | |||||||
| Luftmengde avtrekksmodus | 6.0 m³/h | 38.0 m³/h | 6.0 m³/h | 38.0 m³/h | |||||||
| Effekforbruk | 4.0 W | 5.0 W | 8.0 W | 8.0 W | |||||||
| Strømforbruk | 0.04 A | 0.04 A | 0.04 A | 0.08 A | |||||||
| Lydtrykk Lp(A) 3m | 19 dB | 49 dB | 19 dB | 49 dB | |||||||
| Lydeffekt Lw(A) | 37 dB | 67 dB | 37 dB | 67 dB | |||||||
| Strøm | |||||||||||
| Isolasjonsklasse | II | ||||||||||
| Materiale og farge | |||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| Nettverk | |||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Plassering | Innendørs | ||||||||||
| Omgivelsestemperatur | 30 – None °C | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 231 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 200 mm | ||||||||||
| Dybde (mm) | 73 mm | ||||||||||
| Vekt | 3.1 kg | ||||||||||
| Diameter (Ø) | 100 mm | ||||||||||
| Veggtykkelse | 255 – 335 mm | ||||||||||
Romventilator Muto 100
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |