Hastighet 1 Hastighet 2 Hastighet 3
| Luftmengde varmegjenvinningsmodus | 4.0 m³/h | 8.0 m³/h | 13.0 m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde ventilasjonsmodus | 8.0 m³/h | 16.0 m³/h | 25.0 m³/h | ||||||||
| Effekforbruk | 1.0 W | 1.6 W | 3.0 W | ||||||||
| Strømforbruk | 0.02 A | 0.03 A | 0.04 A | ||||||||
| Lydtrykk Lp(A) 3m | 13 dB | 16 dB | 23 dB | ||||||||
| Lydeffekt Lw(A) | 30 dB | 33 dB | 40 dB | ||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 100 – 240 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 – 60 Hz | ||||||||||
| IP-klasse | IP24 | ||||||||||
| Isolasjonsklasse | II | ||||||||||
| Materiale og farge | |||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||
| Lyd | |||||||||||
| Lyddemping Dn,e,w (C;Ctr) | 40 (-1;-3) | ||||||||||
| Ventilasjon | |||||||||||
| Filterklasse | G3 | ||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| WiFi standard | IEFE 802.11 b/g/n | ||||||||||
| Frekvensbånd | 2.4 GHz | ||||||||||
| Overføringseffekt [mW] (dBm) | 100 (+20) | ||||||||||
| Nettverk | DHCP | ||||||||||
| WLAN-sikkerhet | WPA, WPA2 | ||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Plassering | Yttervegg | ||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -15 – 40 °C | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Vekt | 2.2 kg | ||||||||||
| Diameter (Ø) | 100 mm | ||||||||||
| Veggtykkelse | 155 – 500 mm | ||||||||||
Romventilator Aura One W 100 hvit
| 5 stjerne | 100 | 100% |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
Beste investeringer vi har gjort i vår møte rom