Reservedelsmotor R2E140-AI28-06 – erstatter R2E140-AF48-18
Spenning: 230V
Frekvens: 50 Hz
Effekt: ca. 160–180W
Kondensator: 4 µF
Motortype: AC (trafostyrt)
Lager: Kulelager
Beskyttelse: IP44
| Produkt | Beskrivelse | Produkt info |
|---|---|---|
| 12030 | X-Nova VX-400 (E) aggregat | |
| 12039 | X-VM-400 EV Aggregat | |
| 12466 | VR-250 EH/B /3 | |
| 12434 | X-VR-250 EH/B Heat rec. unit | |
| 12451 | X-VR-400 E3 Heat rec. unit | |
| 12446 | X-VR-250 EH/B /3 Aggregat | incl. rotor guard |
| 12487 | X-VR-300 TK/B /2 Aggregat | Improved silencing |
| 12488 | X-VR-300 TK/B /3 Aggregat | Improved rotormotor bracket |
| 12502 | X-VR-300 TK/B /4 Aggr. | |
| 12462 | X-VR-300 TK/B Aggregat | |
| 12438 | X-VR-400 EV /2 Aggregat | incl. re-heater battery |
| 12447 | X-VR-400 EV /3 Aggregat | incl. re-heater battery and rotor guard |
| 12421 | X-VR-400 EV Aggregat u/batteri | |
| 12461 | X-VR-400 EV/B /3 Aggregat | |
| 12455 | X-VR-400 TV/P Aggregat | |
| 1841 | X-VV-450 K Kanalvifte (02/19) | |
| 1842 | X-VV-450 L 100 Løftevifte | |
| 1840 | X-VV-450 S Standardvifte | |
| 1835 | X-VVX-400 T/P Aggregat | |
| 1834 | X-VVX-400 TF Aggregat | S2 |
| 5270 | X-VVX-400 TFV-V Aggregat | S1 |
| 5271 | X-VVX-400 TFV-V Aggregat | S1 |
| 12032 | X-VVX-400 TV/P-H aggregat | |
| 12033 | X-VVX-400 TV/P-V aggregat | |
| 12040 | X-VVX-400 E Aggregat | SYSTEMAIR In-line heat recovery unit VX400E |
| 12035 | X-VVX-400 EV/B Aggregat (11/13) | |
| 12044 | X-VVX-400 EV-H Aggregat | |
| 12045 | X-VVX-400 EV-V Aggregat |
Vifte R2E140 AI28-06
Troede først vifte jeg fikk var defekt, å fik ny tilsendt, samme problem husk kondensator
Skal du betale med Klarna? Vi anbefaler at du først logger inn eller oppretter en konto via Min konto før du går videre til kassen.
Dette bidrar til en enklere betalingsprosess og kan forhindre problemer under utsjekking.