KFB 140 S er produsert i galvanisert stålplate og leveres i spesielt støydempet utførelse. Viftene er utstyrt med kabel og skjøtekontakt for sikker og rask tilkobling til og regulering fra Villavent kjøkkenhette.
Service og rengjøring foretas enkelt ved at selve viftemotoren er montert på den store inspeksjonsluken.
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Spenning (nominell) | 230 | V |
| Frekvens | 50 | Hz |
| Fase | 1~ | |
| Effekt (P1) | 92 | W |
| Strøm | 0,4 | A |
| Turtall | 1 764 | omdr./min. |
| Luftmengde | maks 354 | m³/h |
| Isolasjonsklasse | B |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Vekt | 9 | kg |
| ErP | ||
|---|---|---|
| Energiklasse, standard enhet | E | |
| Energiklasse, lokal behovsstyring | C | |
| ErP klar |
ErP 2018
|
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Firmanavn | Systemair | |
| Produktnavn | KFB 140 S Cupboard fan NO |
| Standard aggregat | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2016 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -10,5 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -26,9 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | -1,1 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | E | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 295 | m³/h |
| P maks | 88 | W |
| Lydeffektsnivå LWA | 34 | dB(A) |
| qv, ref. luftmengde | 0,058 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
| SPI | 0,213 | W/(m³/h) |
| CTRL | 1 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | 5 | % |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 267 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 267 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 267 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 1 715 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 3 355 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 776 | kWh/a |
| Enheter med lokal behovsstyring | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -24,8 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | -51,9 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -9,3 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | C | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 295 | m³/h |
| P maks | 88 | W |
| Lydeffektsnivå LWA | 34 | dB(A) |
| qv, ref. luftmengde | 0,0575 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
| SPI | 0,213 | W/(m³/h) |
| CTRL | 0,65 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | 5 | % |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 140 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 140 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 140 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 2 830 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 5 536 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 1 280 | kWh/a |
KFB 140 S-AC
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |