Kompletter aggregatet med anbefalt tilbehør.
Flexit Nordic L6 SW loftaggregat kommer med ny patentert rotorteknologi, Stage Wheel.
Stage Wheel gir markedets mest energieffektive ventilasjonsaggregat med opptil 95% aggregatvirkningsgrad.
Det lave energiforbruket og lokal behovsstyring gir økodesignlabel A+.
Flexit Nordic L6 SW nye loftaggregatet er designet for gulvmontering med justerbare vibrasjonsdempende føtter, og kan plasseres både i kaldt og varmt rom. Plasseringsvennlig med dører på begge sider og koblingsskap på toppen for enkel tilgang.
Dører, vifter og rotor kan enkelt demonteres for å løftes opp gjennom standard loftsluke.
Aggregatet har Ø200 stusser.
Arbeidsområde opptil 600 m3/h og en SFP 1,5 (ved 100Pa) for boligstørrelser opptil 400 m2.
Stillegående med høyeffektiv, roterende varmegjenvinner og høy temperaturvirkningsgrad, samt vifter med lavt energiforbruk.
Filter for Flexit Nordic L6 finner du her.
| Merkeeffekt, total | 1855 W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse | |||||||||||
| Luftmengde maks | 657 m³/h | ||||||||||
| Viftehastighet, maks | 4350 r/min | ||||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 230 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 Hz | ||||||||||
| Sikringsstørrelse | 10.0 A | ||||||||||
| Merkestrøm, total | 8.1 A | ||||||||||
| IP-klasse | 21 | ||||||||||
| Merkeeffekt vifter | 2x170W | ||||||||||
| Merkeeffekt elbatterier | 1500 W | ||||||||||
| Merkeeffekt rotormotor | 4.0 W | ||||||||||
| Ventilasjon | |||||||||||
| Viftetype | B-hjul | ||||||||||
| Viftemotorstyring | 0-10 V | ||||||||||
| Automatikk | Flexit GO | ||||||||||
| Filterklasse, tilluft | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
| Filterklasse, avtrekk | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
| Filtertype | Kompaktfilter | ||||||||||
| Filtermål (bxhxd) | 460 x 218 x 96 | ||||||||||
| Motortype | EC | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 1095 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 620 mm | ||||||||||
| Dybde mm (uten dør) | 465 mm | ||||||||||
| Dybde (med dør) | 565 mm | ||||||||||
| Vekt | 67.0 kg | ||||||||||
| Vekt vifte | 2*1,6 kg | ||||||||||
| Vekt dører | 2×9 kg | ||||||||||
| Vekt rotormodul | 15.0 kg | ||||||||||
| Kanaltilkobling (Ø) | 200 mm | ||||||||||



















































Flexit Nordic L6 SW loftaggregat