| Min pr ventilator | Maks pr ventilator | Min parvis installasjon | Maks parvis installasjon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde varmegjenvinningsmodus | 7.5 m³/h | 20.0 m³/h | 15.0 m³/h | 40.0 m³/h | |||||||
| Luftmengde ventilasjonsmodus | 15.0 m³/h | 40.0 m³/h | 15.0 m³/h | 40.0 m³/h | |||||||
| Luftmengde avtrekksmodus | 15.0 m³/h | 40.0 m³/h | 15.0 m³/h | 40.0 m³/h | |||||||
| Effekforbruk | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | |||||||
| Strømforbruk | 0.05 A | 0.05 A | 0.05 A | 0.05 A | |||||||
| Lydtrykk Lp(A) 3m | 19 dB | 32 dB | 19 dB | 32 dB | |||||||
| Lydeffekt Lw(A) | 37 dB | 49 dB | 37 dB | 49 dB | |||||||
| Strøm | |||||||||||
| Isolasjonsklasse | II | ||||||||||
| Materiale og farge | |||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Plassering | Innendørs | ||||||||||
| Omgivelsestemperatur | 30 – None °C | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 231 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 200 mm | ||||||||||
| Dybde (mm) | 73 mm | ||||||||||
| Vekt | 3.3 kg | ||||||||||
| Diameter (Ø) | 160 mm | ||||||||||
| Veggtykkelse | 270 – 335 mm | ||||||||||
Romventilator Muto 160
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |