- Produktinfo
- Tekniske data
- Målskisse
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
• Swing-out
• Spenningsregulerbar
• Enkel å montere
• Vedlikeholdsfri og driftssikker
TFSR er en takvifte tilvirket i pulverlakkert galvanisert stålplate, i standardfarge svart eller teglrød. TFSR serien har en enkeltsugende radialvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Viften kan monteres sammen med takgjennomføring TOB/TOS og er utstyrt med av/på knapp og 1 meter el-kabel som tilkobles koblingsboks på takgjennomføringen.
For å beskytte motoren mot overoppheting har viftene innebygd termokontaktmotorvern med elektrisk gjeninnkobling. Ved utløst motorvern må motor gjøres strømløs for reset.
I kalde klima anbefales det at takviften går kontinuerlig for å ungå problemer med is og kondens.
TFSR 125-160 leveres med flat påstikk Ø 160 mm, TFSR 200-315 leveres med Ø 200 mm.
Påstikket er ikke montert på viften.
Tekniske data
Tekniske parametre
Nominelle data | ||
---|---|---|
Spenning (nominell) | 230 | V |
Frekvens | 50 | Hz |
Fase | 1~ | |
Effekt (P1) | 25 | W |
Strøm | 0,13 | A |
Turtall | 1 965 | omdr./min. |
Luftmengde | maks 310 | m³/h |
Kondensator | 1,5 | µF |
Maks. temperatur på transportert luft | maks 70 | °C |
Maks temp på transportert luft ved regulering | 70 | °C |
Lyddata | ||
---|---|---|
Lydtrykknivå ved 10 m (fritt felt) | 23 | dB(A) |
Beskyttelse/klassifisering | ||
---|---|---|
Kapslingsklasse, motor | IP44 | |
Isolasjonsklasse | B |
Data iht. til ErP | ||
---|---|---|
Energiklasse, standard enhet | E | |
Energiklasse, lokal behovsstyring | B | |
ErP klar | ErP 2016; ErP 2018 |
Dimensjoner og vekt | ||
---|---|---|
Kanaldimensjon; Sirkulær, innløp | 125 | mm |
Vekt | 2,8 | kg |
Andre | ||
---|---|---|
Type kanaltilkobling | Sirkulær | |
Farge, innfatning | Mursteinsrød | |
Farge innfatning, RAL | RAL 8004 | |
Motortype | AC |
Økodesign
Produkt | ||
---|---|---|
Firmanavn | Systemair | |
Produktnavn | TFSR 125 M Roof fan Black |
Standard aggregat | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2018 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -13,1 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -29,5 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | -3,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | E | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 133 | m³/h |
P maks | 25 | W |
Lydeffektsnivå LWA | 46 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,026 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,129 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
Ekstern lekkasje | 0 | % |
Ekstern lekkasje | Ikke aktuelt | |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 161 | kWh |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 161,9 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 161 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 1 715 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 3 355,3 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 776 | kWh/a |
Enheter med lokal behovsstyring | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2018 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -26,2 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -53,2 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | -10,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | B | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 132 | m³/h |
P maks | 25 | W |
Lydeffektsnivå LWA | 46 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,0257 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,129 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
Ekstern lekkasje | 0 | % |
Ekstern lekkasje | Ikke aktuelt | |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 84 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 84,9 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 84 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 2 830 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 5 536,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 1 280 | kWh/a |
Målskisse

TFSR | A | B | øC | øD | HC |
125M/XL |
119 |
144 |
284 |
315 |
205 |